ist ein ganz besonderes Pferd der Spitzenklasse, das Top Charakter, höchste Gangqualität und ein sehr ausbalanciertes, gleichmäßiges Exterieur in sich vereint. bietet einfach MEHR und genau dieses „MEHR“ braucht man heutzutage, um in Sport und Zucht erfolgreich zu sein.
Mehr Taktsicherheit und Gleichgewicht
Mehr Bewegung mit auffallender Mechanik
Mehr Tempovarianz
Mehr Präsenz
Genau dieses MEHR macht den Unterschied.
ist ein sehr aussergewöhnliches Pferd mit einzigartigem Charakter und Traumgängen. Das Besondere an ihm ist seine Gang-, wie Bewegungsqualität vom Arbeitstempo bis hochhinaus.
Daniel Jonsson – Züchter & Reiter
Reiteigenschaften
FIZO
Exterieur
Kopf | 7.5 | Feingeschnittene Ohren – Kleine Augen |
Hals-Widerrist-Schulter | 8.5 | Geschmeidig – Schräge Schulter – Hoher Widerrist |
Rückenlinie-Kruppe | 8.5 | Gut bemuskelter Rücken – Gleichmäßige Kruppe – Gut bemuskelte Kruppe |
Proportionen | 8.5 | Gute Drittelung |
Gliedmaßen | 7.5 | Starke Sehnen – Steile Fesseln – Wenig abgesetzte Sehnen |
Stellung der Gliedmaßen | 8.5 | Hb.: Korrekt |
Hufe | 8.5 | Gute Hornqualität |
Mähne-Schweif | 8.5 | |
Exterieur | 8.28 |
Reiteigenschaften
Exterieur
BLUP
Reiteigenschaften
Tölt | 9.5 | Klarer Takt – Hohe Vorhandaktion – Weite Bewegungen – Geschmeidig |
Trab | 9 | Klarer Takt – Hohe Vorhandaktion |
Pass | 9 | Sicher |
Galopp | 8.5 | Aufwärts gesprungen |
Charakter und Gehwille | 10 | Eifrig – Rittig – Wach |
Form unter dem Reiter | 9 | Hochweite Bewegungen |
Schritt | 8.5 | Klarer Takt – Schreitend |
Langsamer Tölt | 9 | |
Langsamer Galopp | 8 | |
Reiteigenschaften | 9.2 |
Gesamtnote
Deckinformationen 2023
Islandpferde Eftirlæti
Kleine Dorfstr. 15
96172 Mühlhausen
Árblakkur deckt vom 15.04.2023 bis 01.09.2023 auf Eftirlæti
Kontakt
Anschrift
Árblakkur GbR
Waldstraße 14
66901 Schönenberg-Kübelberg